Group A
Avoy MU Brno vs. Pirsos Thessaloniki | 1 : 1 |
# | Team | W | D | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Avoy MU Brno | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
2. | Brussels 5-a-side Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
3. | Merseyside Blind & V.I. Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Group B
# | Team | W | D | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pirsos Thessaloniki | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
2. | FC St. Pauli von 1910 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
3. | ÖBSV Select Team | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Final table
The best shooters
# | Player | Team | Goals |
---|---|---|---|
1. | Dimitris Feimoglou | Pirsos Thessaloniki | 1 |
1. | Keryn Richard Seal | Avoy MU Brno | 1 |